DAFTAR HADIR & BERITA ACARA
UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS) GENAP T.A 2021/2022 TAHAP II
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
| Waktu | Mata Kuliah | Semester | Kelas | Dosen Pengampu | Absen UTS | BA UTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.00 s.d 14.30 | Kewirausahaan | 4 | C1 | H AMRIN MULIA UTAMA NST, SE, M.M | Download | Download |
| 14.30 s.d 16.00 | Manufaktur Modern | 6 | C1 | IR ETANTO HELIANO WIJAYANTO M.SC | Download | Download |
| 10.30 s.d 12.00 | Mekanika Fluida II | 4 | A2 | YOPAN RAHMAD ALDORI ST, M.SC | Download | Download |
| 10.30 s.d 12.00 | Termodinamika II | 4 | A2 | YOPAN RAHMAD ALDORI ST, M.SC | Download | Download |
| 14.30 s.d 16.00 | Termodinamika II | 4 | C1 | YOPAN RAHMAD ALDORI ST, M.SC | Download | Download |
| 08.00 s.d 09.30 | Statika Struktur | 2 | A1 | YULFITRA LUBIS ST, M.ENG | Download | Download |
| 10.30 s.d 12.00 | Statika Struktur | 2 | A2 | YULFITRA LUBIS ST, M.ENG | Download | Download |
| 08.00 s.d 09.30 | Kewirausahaan | 4 | A1 | JULI MELIZA SE, M.SI | Download | Download |
| 10.30 s.d 12.00 | Kewirausahaan | 4 | A2 | JULI MELIZA SE, M.SI | Download | Download |
| 09.30 s.d 11.00 | Energi Angin A1 & A2 | 6 | A1+A2 | YOPAN RAHMAD ALDORI ST, M.SC | Download | Download |

