| NO | NPM | NAMA MAHASISWA | TAHUN WISUDA | PERIODE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 128130014 | Steven Morgan Octavio | Teknik Mesin | II |
| 2 | 138130003 | Frengki Romula Munthe | Teknik Mesin | II |
| 3 | 138130006 | Palmanipa Jaluhu | Teknik Mesin | II |
| 4 | 138130012 | Indra Ardiansah Harahap | Teknik Mesin | II |
| 5 | 148130004 | Riki Kurniawan | Teknik Mesin | II |
| 6 | 148130021 | Muhammad Anas Basyr Nababan | Teknik Mesin | II |
| 7 | 148130025 | Daniel Panggabean | Teknik Mesin | II |
| 8 | 148130036 | Adriel Hafiz Fanani | Teknik Mesin | II |
| 9 | 148130041 | Jean Glusevic Purba | Teknik Mesin | II |
| 10 | 148130044 | Zulkarnaen Ritonga | Teknik Mesin | II |
| 11 | 148130056 | Alamsah | Teknik Mesin | II |
| 12 | 158130010 | Bendris Hutabarat | Teknik Mesin | II |
| 13 | 158130018 | Ranto Arkemo Sinamo | Teknik Mesin | II |
| 14 | 158130020 | Andreas Sinaga | Teknik Mesin | II |
| 15 | 158130024 | Kasno Nunut Simbolon | Teknik Mesin | II |
| 16 | 158130026 | Hani Agustono | Teknik Mesin | II |
| 17 | 158130029 | Dani Julius Napitupulu | Teknik Mesin | II |
| 18 | 158130031 | Suprianto Manalu | Teknik Mesin | II |
| 19 | 158130050 | Michael Jackson Siringo-ringo | Teknik Mesin | II |
| 20 | 158130081 | Gofar Gabriel Sinaga | Teknik Mesin | II |
| 21 | 168130096 | Dhenis Nainggolan | Teknik Mesin | II |

