| NO | NPM | NAMA MAHASISWA | TAHUN WISUDA | PERIODE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 168130081 | Heri Bertus Suandi Ginting | 2022 | II |
| 2 | 168130002 | Aji Tyas Muzakir | 2022 | II |
| 3 | 168130069 | Goodman Pakpahan | 2022 | II |
| 4 | 168130106 | Pangihutan Simanjuntak | 2022 | II |
| 5 | 178130080 | Yogi Prawoto | 2022 | II |
| 6 | 178130058 | Daniel Okuli Septiando Hutabarat | 2022 | II |
| 7 | 198130111 | Ferdinand Panjaitan | 2022 | II |
| 8 | 178130129 | Andrian Putra Barus | 2022 | II |
| 9 | 158130067 | Afgredy Julianda | 2022 | II |
| 10 | 168130011 | Rianto. S | 2022 | II |
| 11 | 168130080 | Pramudya Baskoro | 2022 | II |
| 12 | 178130044 | Indra Siburian | 2022 | II |
| 13 | 178130073 | Agil Wibowo | 2022 | II |
| 14 | 178130105 | Muhammad Akhiruddin | 2022 | II |
| 15 | 188130057 | Ahmad Fikron Wahyudi | 2022 | II |
| 16 | 188130134 | Dimas Rahdan Hasri | 2022 | II |
| 17 | 178130034 | Rizky Tampubolon | 2022 | II |
| 18 | 178130066 | Ade Wahyu Nugroho | 2022 | II |
| 19 | 178130093 | Bongot Halomian Simamora | 2022 | II |
| 20 | 178130123 | Wahyu Pratama | 2022 | II |
| 21 | 178130142 | Lian Galled.S | 2022 | II |

