| NO | NPM | NAMA MAHASISWA | TAHUN WISUDA | PERIODE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 158130047 | Rizki Wiranata | 2023 | I |
| 2 | 168130001 | Agus Darmawan | 2023 | I |
| 3 | 168130006 | Vicky Rahmadsyah | 2023 | I |
| 4 | 168130015 | Muhammad Firman | 2023 | I |
| 5 | 168130037 | Lufty Ariza April Chairi | 2023 | I |
| 6 | 168130078 | Billy Dairi Putra. BM | 2023 | I |
| 7 | 168130086 | Faru Roza | 2023 | I |
| 8 | 168130095 | Yoga Armada Ritonga | 2023 | I |
| 9 | 178130003 | Rwanda Setia | 2023 | I |
| 10 | 178130012 | Verianto Sihombing | 2023 | I |
| 11 | 178130016 | Andi Wijaya Bangun | 2023 | I |
| 12 | 178130025 | Basri H.N. Jambak | 2023 | I |
| 13 | 178130052 | Ilham Fadli Piliang | 2023 | I |
| 14 | 178130057 | Romanus Fonali Gulo | 2023 | I |
| 15 | 178130086 | Reza Saputra Hasibuan | 2023 | I |
| 16 | 178130114 | Sihol Albert Haloho | 2023 | I |
| 17 | 178130124 | Agung Saktiawan | 2023 | I |
| 18 | 178130134 | Wilmansyah Lubis | 2023 | I |
| 19 | 178130147 | Joko | 2023 | I |
| 20 | 188130014 | Putra Pratama Purba | 2023 | I |
| 21 | 188130016 | Pramudya Ananta Thur Lubis | 2023 | I |
| 22 | 188130031 | Eli Simanjuntak | 2023 | I |
| 23 | 188130053 | Imam Azhari | 2023 | I |
| 24 | 188130061 | Aprianto Saragih | 2023 | I |
| 25 | 188130077 | Muhammad Ibnu Tambusay | 2023 | I |
| 26 | 188130102 | Mahmudin Al Rasyid | 2023 | I |
| 27 | 188130140 | Nurul Hidayat | 2023 | I |
| 28 | 208130075 | Felix Darwin Jaya Waruwu | 2023 | I |

