| 1 | Senin, 04 Juli 2022 | 17:00 - 18:30 | Mesin Kontrol Numerik | 2 | VI | C1 | Ir. Darianto, M.Sc | Download | Download | Download |
| 2 | Senin, 04 Juli 2022 | 09:40 - 11:20 | Teknik Pengecoran Logam | 2 | VI | A2 | Ir. Amru Siregar, MT | Download | Download | Download |
| 3 | Senin, 04 Juli 2022 | 13:00 - 14:40 | Sistem Manufaktur +Cadcam | 2 | VI | A1 | Ir. Darianto, M.Sc | Download | Download | Download |
| 4 | Senin, 04 Juli 2022 | 09:40 - 11:40 | Teknik Pengecoran Logam | 2 | VI | A1 | Ir. Amru Siregar, MT | Download | Download | Download |
| 5 | Senin, 04 Juli 2022 | 14:40 - 16:20 | Getaran Mekanik | 2 | VI | A2 | Ir. Etanto Heliano Wijayanto, M.Sc | Download | Download | Download |
| 6 | Senin, 04 Juli 2022 | 13:00 - 14:40 | Sistem Manufaktur +Cadcam | 2 | VI | A2 | Ir. Darianto, M.Sc | Download | Download | Download |
| 7 | Senin, 04 Juli 2022 | 08:00 - 09:40 | Getaran Mekanik | 2 | VI | A1 | Ir. Etanto Heliano Wijayanto, M.Sc | Download | Download | Download
|
| 8 | Senin, 04 Juli 2022 | 19:00 - 20:30 | Capstone Design | 2 | VI | C1 | Dr. Eng. Rakhmad Arief Siregar, ST, M. Eng | Download | Download | Download
|
| 9 | Selasa, 05 Juli 2022 | 08:00 - 09:40 | Mesin Kontrol Numerik | 2 | VI | A1 | Ir. Darianto, M.Sc | Download | Download | Download
|
| 10 | Selasa, 05 Juli 2022 | 17:00 - 18:30 | Energi Angin | 2 | VI | C1 | Ir. Husin Ibrahim, MT | Download | Download | Download
|
| 11 | Selasa, 05 Juli 2022 | 17:00 - 18:30 | Teknik Pengecoran Logam | 2 | VI | C1 | Ir. Amru Siregar, MT | Download | Download | Download
|
| 12 | Selasa, 05 Juli 2022 | 14:40 - 16:20 | Teknik Pendingin | 2 | VI | A1 | Ir. Husin Ibrahim, MT | Download | Download | Download
|
| 13 | Selasa, 05 Juli 2022 | 13:00 - 14:40 | Metode Elemen Hingga | 3 | VI | A1 | Tino Hermanto, ST, MT | Download | Download | Download
|
| 14 | Selasa, 05 Juli 2022 | 09:40 - 12:10 | Metodologi Penelitian | 2 | VI | A1 | Dr. Faisal Amri Tanjung, SST, MT | Download | Download | Download
|
| 15 | Selasa, 05 Juli 2022 | 14:40 - 16:20 | Teknik Pendingin | 2 | VI | A2 | Ir. Husin Ibrahim, MT | Download | Download | Download
|
| 16 | Selasa, 05 Juli 2022 | 19:00 - 20:30 | Sistem Manufaktur +Cadcam | 2 | VI | C1 | Ir. Darianto, M.Sc | Download | Download | Download
|
| 17 | Rabu, 06 Juli 2022 | 10:30 - 12:10 | Biomassa | 2 | VI | A1 | Muhammad Idris, ST, MT | Download | Download | Download
|
| 18 | Rabu, 06 Juli 2022 | 13:00 - 14:40 | Capstone Design | 2 | VI | A1 | Dr. Eng. Rakhmad Arief Siregar, ST, M. Eng | Download | Download | Download
|
| 19 | Rabu, 06 Juli 2022 | 08:00 - 09:40 | Manufaktur Modern | 2 | VI | A2 | Dr. Faisal Amri Tanjung, SST, MT | Download | Download | Download
|
| 20 | Rabu, 06 Juli 2022 | 10:30 - 12:10 | Biomassa | 2 | VI | A2 | Muhammad Idris, ST, MT | Download | Download | Download
|
| 21 | Rabu, 06 Juli 2022 | 17:00 - 18:30 | Biomassa | 2 | VI | C1 | Muhammad Idris, ST, MT | Download | Download | Download
|
| 22 | Rabu, 06 Juli 2022 | 08:00 - 09:40 | Manufaktur Modern | 2 | VI | A1 | Dr. Faisal Amri Tanjung, SST, MT | Download | Download | Download
|
| 23 | Rabu, 06 Juli 2022 | 14:40 - 16:20 | Capstone Design | 2 | VI | A2 | Dr. Eng. Rakhmad Arief Siregar, ST, M. Eng | Download | Download | Download
|
| 24 | Rabu, 06 Juli 2022 | 19:00 - 20:30 | Teknik Pendingin | 2 | VI | C1 | Ir. Husin Ibrahim, MT | Download | Download | Download
|
| 25 | Kamis, 07 Juli 2022 | 10:30 - 12:10 | Mesin Kontrol Numerik | 2 | VI | A2 | Ir. Darianto, M.Sc | Download | Download | Download
|
| 26 | Kamis, 07 Juli 2022 | 14:40 - 16:20 | Energi Angin | 2 | VI | A1 | Yopan Rahmad Aldori, ST, M.Sc | Download | Download | Download
|
| 27 | Kamis, 07 Juli 2022 | 08:00 - 10:30 | Metodologi Penelitian | 2 | VI | A2 | Dr. Faisal Amri Tanjung, SST, MT | Download | Download | Download
|
| 28 | Kamis, 07 Juli 2022 | 14:40 - 16:20 | Energi Angin | 2 | VI | A2 | Yopan Rahmad Aldori, ST, M.Sc | Download | Download | Download
|
| 29 | Kamis, 07 Juli 2022 | 17:00 - 18:30 | Metodologi Penelitian | 2 | VI | C1 | Dr. Faisal Amri Tanjung, SST, MT | Download | Download | Download
|
| 30 | Kamis, 07 Juli 2022 | 19:00 - 20:30 | Getaran Mekanik | 2 | VI | C1 | Ir. Etanto Heliano Wijayanto, M.Sc | Download | Download | Download
|
| 31 | Jumat, 08 Juli 2022 | 09:40 - 11:20 | Metode Elemen Hingga | 3 | VI | A2 | Zulfikar, ST, MT | Download | Download | Download
|
| 32 | Jumat, 08 Juli 2022 | 17:00 - 18:30 | Manufaktur Modern | 2 | VI | C1 | Ir. Etanto Heliano Wijayanto, M.Sc | Download | Download | Download
|
| 33 | Jumat, 08 Juli 2022 | 19:00 - 20:30 | Metode Elemen Hingga | 3 | VI | C1 | Zulfikar, ST, MT | Download | Download | Download
|
| 34 | SELASA, 05 Juli 2022 | 08:00 - 10:30 | Kinematika & Dinamika Tek. I | 3 | IV | A1+A2 | Hendro Susilo, ST, MT | Download | Download | Download |
| 35 | SELASA, 05 Juli 2022 | 14:40 - 16:20 | Mekanika Fluida II | 3 | IV | A2 | Yopan Rahmad Aldori, ST, MSc. | Download | Download | Download |
| 36 | RABU, 06 Juli 2022 | 14:40 - 16:20 | Kewirausahaan | 2 | IV | A2
| Juli Meliza, SE, M.Si | Download | Download | Download |
| 37 | JUMAT, 08 Juli 2022 | 08:00 - 09:40 | Thermodinamika II | 2 | IV | A1
| Hendro Susilo, ST, MT
| Download | Download | Download |
| 38 | JUMAT, 08 Juli 2022 | 14:40 - 16:20 | Kewirausahaan | 2 | IV | A1
| Juli Meliza, SE, M.Si
| Download | Download | Download |
| 39 | JUMAT, 08 Juli 2022 | 14:40 - 16:20 | Thermodinamika II | 2 | IV | A2
| Yopan Rahmad Aldori, ST, MSc.
| Download | Download | Download |
| 40 | KAMIS, 07 Juli 2022 | 19.00 - 20.00 | Matematika II | 2 | II | C1 | Rita Juliana, S.Si, Msi
| Download | Download | Download |