DAFTAR HADIR & BERITA ACARA UJIAN TENGAH SEMESTER GENAP TA.2020/2021
PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
SENIN, 24 MEI 2021
| No | Mata Kuliah | Kelas | Waktu | Dosen Pengampu | Absensi UTS (.Pdf) | Absensi UTS (.Doc) | Berita Acara UTS (.Pdf) | Berita Acara UTS (.Doc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERPINDAHAN PANAS II (A) | Pagi | 08.00 - 09.40 | Indra Hermawan, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 2 | MEKATRONIKA (A) | Pagi | 09.40 - 11.20 | Tino Hermanto, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 3 | MATERIAL TEKNIK | Pagi | 09.40 - 12.10 | Ir. H. Amru Siregar, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 4 | FISIKA DASAR II | Pagi | 13.00 - 15.30 | Mega Puspita Sari, S.Si, M.Si | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 5 | ELEMEN MESIN II (A+B) | Pagi | 13.00 - 15.30 | Ir. H. Amru Siregar, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 6 | METODE NUMERIK (B) | Pagi | 13.00 - 14.40 | Zulfikar, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 7 | METODE NUMERIK (A) | Pagi | 14.00 - 16.20 | Zulfikar, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 8 | PENGUKURAN TEKNIK | Malam | 17.00 - 18.30 | Ade Irwan, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 9 | METODE NUMERIK | Malam | 17.00 - 18.30 | Zulfikar, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 10 | FISIKA DASAR II | Malam | 19.00 - 20.30 | Azhari, S.Si, M.Si | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 11 | ELEMEN MESIN II | Malam | 19.00 - 20.30 | Ir. H. Amru Siregar, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 12 | TEKNIK PENGATURAN | Malam | 19.00 - 20.30 | Mangku Mondorguno, ST, M.Kom | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
SELASA, 25 MEI 2021
| No | Mata Kuliah | Kelas | Waktu | Dosen Pengampu | Absensi UTS (.Pdf) | Absensi UTS (.Doc) | Berita Acara UTS (.Pdf) | Berita Acara UTS (.Doc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEKANIKA KEKUATAN MATERIAL II (A+B) | Pagi | 08.00 - 09.40 | Dr. Eng Rakhmad Arief Srg, ST. M. Eng | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 2 | MEKATRONIKA (B) | Pagi | 09.40 - 11.20 | Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, MSc | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 3 | MENGGAMBAR MESIN + TUGAS | Pagi | 10.30 - 12.10 | M. Yusuf R. Siahaan, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 4 | BIO GAS (MKP) (A+B) | Pagi | 13.00 - 14.40 | Muhammad Idris, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 5 | PENGUKURAN TEKNIK (A+B) | Pagi | 14.40 - 16.20 | Ade Irwan, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 6 | ENERGI PANAS BUMI (MKP) (A+B) | Pagi | 14.40 - 16.20 | Ir. Husin Ibrahim,MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 7 | MATERIAL TEKNIK | Malam | 17.00 - 18.30 | Ir. H. Amru Siregar, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 8 | MEKANIKA FLUIDA LANJUT | Malam | 17.00 - 18.30 | Ir. H. Amirsyam Nst. MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 9 | SIST. MANUFAKTUR/CAD CAM (MKP) | Malam | 17.00 - 18.30 | Ir. H. Darianto, MSc | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 10 | PROSES MANUFAKTUR I | Malam | 19.00 - 20.30 | Ir. H. Darianto, MSc | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 11 | MEKANIKA KEKUATAN MATERIAL II | Malam | 19.00 - 20.30 | M. Yusuf R. Siahaan, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 12 | PERPINDAHAN PANAS II | Malam | 19.00 - 20.30 | Indra Hermawan, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
KAMIS, 27 MEI 2021
| No | Mata Kuliah | Kelas | Waktu | Dosen Pengampu | Absensi UTS (.Pdf) | Absensi UTS (.Doc) | Berita Acara UTS (.Pdf) | Berita Acara UTS (.Doc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KALKULUS II | Pagi | 08.00 - 09.40 | Dra. Herlina Harahap, M.Si | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 2 | SIST. MANUFAKTUR/CAD CAM (MKP) (A+B) | Pagi | 08.00 - 09.40 | Ir. H. Darianto, MSc | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 3 | PROSES MANUFAKTUR I | Pagi | 09.40 - 12.10 | Ir. H. Darianto, MSc | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 4 | MOTOR BAKAR (A) | Pagi | 09.40 - 12.10 | Ir. Amrinsyah, MM | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 5 | ENGLISH FOR MECHANICAL ENGINEERING | Pagi | 13.00 - 14.40 | Citra Hasan, S.Pd, M.Hum | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 6 | PERPINDAHAN PANAS II (B) | Pagi | 13.00 - 14.40 | Indra Hermawan, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 7 | KIN. & DINAMIKA TEKNIK I (A+B) | Pagi | 13.00 - 15.30 | Fadly Ahmad Kurniawan Nst, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 8 | PROSES PEMESINAN (MKP) (A+B) | Pagi | 14.40 - 16.20 | Ir. H. Darianto, MSc | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 9 | MENGGAMBAR MESIN + TUGAS | Malam | 17.00 - 18.30 | Ade Irwan, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 10 | SISTEM PENGERINGAN (MKP) | Malam | 17.00 - 18.30 | Dian Morfi Nasution, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 11 | PROSES PEMESINAN (MKP) | Malam | 17.00 - 18.30 | Bobby Umroh, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 12 | ENGLISH FOR MECHANICAL ENGINEERING | Malam | 19.00 - 20.30 | Hildani Sari, S.Pd, M.Hum | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 13 | KIN. & DINAMIKA TEKNIK I | Malam | 19.00 - 20.30 | Fadly Ahmad Kurniawan Nst, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 14 | BIO GAS (MKP) | Malam | 19.00 - 20.30 | Muhammad Idris, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 15 | TEKNIK PENGECORAN LOGAM | Malam | 19.00 - 20.30 | Dr. Iswandi, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
JUMAT, 28 MEI 2021
| No | Mata Kuliah | Kelas | Waktu | Dosen Pengampu | Absensi UTS (.Pdf) | Absensi UTS (.Doc) | Berita Acara UTS (.Pdf) | Berita Acara UTS (.Doc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MATEMATIKA TEKNIK II | Pagi | 08.00 - 10.30 | Rita Juliani, S.Si,M.Si | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 2 | TEKNIK PENGATURAN (A) | Pagi | 08.00 - 09.40 | Dr. Iswandi, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 3 | TEKNIK PENGATURAN (B) | Pagi | 09.40 - 11.20 | Dr. Iswandi, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 4 | STATIKA STRUKTUR | Pagi | 13.50 - 16.20 | Supriadi, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 5 | MOTOR BAKAR (B) | Pagi | 13.50 - 16.20 | Dian Morfi Nasution, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 6 | MATEMATIKA TEKNIK II | Malam | 17.00 - 18.30 | Rita Juliani, S.Si,M.Si | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 7 | MEKATRONIKA | Malam | 17.00 - 18.30 | Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, MSc | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 8 | METODOLOGI PENELITIAN | Malam | 19.00 - 20.30 | Dr. Faisal Amri Tanjung, S.ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
SABTU, 29 MEI 2021
| No | Mata Kuliah | Kelas | Waktu | Dosen Pengampu | Absensi UTS (.Pdf) | Absensi UTS (.Doc) | Berita Acara UTS (.Pdf) | Berita Acara UTS (.Doc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEKANIKA FLUIDA LANJUT (A+B) | Pagi | 08.00 - 09.40 | Ir. H. Amirsyam Nst. MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 2 | SISTEM PENGERINGAN (MKP) (A+B) | Pagi | 08.00 - 09.40 | Dian Morfi Nasution, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 3 | METODOLOGI PENELITIAN (A) | Pagi | 09.40 - 11.20 | Dr. Faisal Amri Tanjung, S.ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 4 | TERMODINAMIKA II (A+B) | Pagi | 13.00 - 14.40 | Ir. H. Amirsyam Nst. MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 5 | TEKNIK PENGECORAN LOGAM (MKP) (A+B) | Pagi | 13.00 - 14.40 | Sarjana, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 6 | KEWIRAUSAHAAN (A+B) | Pagi | 14.40 - 16.20 | Dr. Eng Rakhmad Arief Srg, ST. M. Eng | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 7 | METODOLOGI PENELITIAN (B) | Pagi | 14.40 - 16.20 | Dr. Nyimas Yanqoritha, S.Si, M.Sc | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 8 | KALKULUS II | Malam | 17.00 - 18.30 | Dra. Herlina Harahap, M.Si | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 9 | TERMODINAMIKA II | Malam | 17.00 - 18.30 | Ir. H. Amirsyam Nst. MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 10 | MOTOR BAKAR | Malam | 17.00 - 18.30 | Ir. Husin Ibrahim,MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 11 | STATIKA STRUKTUR | Malam | 19.00 - 20.30 | Supriadi, ST, MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 12 | KEWIRAUSAHAAN | Malam | 19.00 - 20.30 | Dr. Eng Rakhmad Arief Srg, ST. M. Eng | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |
| 13 | ENERGI PANAS BUMI | Malam | 19.00 - 20.30 | Ir. Husin Ibrahim,MT | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD | DOWNLOAD |

